Fabia cijene.
Molimo odaberite varijantu opreme:
| Model | B/D | KS/kW | Zapremnina | Mjenjač | Vrata | Cijena 1) |
| FABIA SIMPLY 1.2 | B | 60/44 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 95.133,35 |
| FABIA SIMPLY 1.2 12V | B | 69/51 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 100.202,18 |
| FABIA SIMPLY 1.2 TSI | B | 86/63 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 108.011,28 |
| FABIA SIMPLY 1.4 16V | B | 86/63 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 104.534,36 |
| FABIA SIMPLY 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 113.507,43 |
| FABIA SIMPLY 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 125.751,60 |
| FABIA SIMPLY 1.6 TDI CR | D | 75/55 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 117.788,89 |
| FABIA SIMPLY 1.6 TDI CR | D | 90/66 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 121.603,53 |
| FABIA SIMPLY 1.6 TDI CR | D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 126.333,50 |
| FABIA FAMILY 1.2 | B | 60/44 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 82.462,27 |
| FABIA FAMILY 1.2 12V | B | 69/51 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 88.522,- |
| FABIA FAMILY 1.2 TSI | B | 86/63 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 96.331,10 |
| FABIA FAMILY 1.4 16V | B | 86/63 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 92.844,76 |
| FABIA FAMILY 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 101.817,82 |
| FABIA AMBITION 1.2 | B | 60/44 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 96.592,15 |
| FABIA AMBITION 1.2 12V | B | 69/51 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 98.685,98 |
| FABIA AMBITION 1.2 TSI | B | 86/63 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 107.165,14 |
| FABIA AMBITION 1.4 16V | B | 86/63 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 103.509,70 |
| FABIA AMBITION 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 113.573,21 |
| FABIA AMBITION 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 126.695,07 |
| FABIA AMBITION 1.6 TDI CR | D | 75/55 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 116.144,65 |
| FABIA AMBITION 1.6 TDI CR | D | 90/66 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 121.729,46 |
| FABIA AMBITION 1.6 TDI CR | D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 127.324,16 |
| FABIA ELEGANCE 1.2 12V | B | 69/51 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 110.629,82 |
| FABIA ELEGANCE 1.2 TSI | B | 86/63 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 119.099,52 |
| FABIA ELEGANCE 1.4 16V | B | 86/63 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 115.444,10 |
| FABIA ELEGANCE 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 124.992,06 |
| FABIA ELEGANCE 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 138.113,92 |
| FABIA ELEGANCE 1.6 TDI CR | D | 75/55 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 128.079,06 |
| FABIA ELEGANCE 1.6 TDI CR | D | 90/66 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 133.663,86 |
| FABIA ELEGANCE 1.6 TDI CR | D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 138.743,03 |
| FABIA RS (A) | B | 180/132 | 1.4 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 167.613,40 |
| FABIA SCOUT 1.2 TSI | B | 86/63 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 127.307,77 |
| FABIA SCOUT 1.4 16V | B | 86/63 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 123.642,90 |
| FABIA SCOUT 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 133.190,88 |
| FABIA SCOUT 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 146.312,74 |
| FABIA SCOUT 1.6 TDI CR | D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 146.941,82 |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.
1) Cijena je vezana uz tečaj Eura a obračunata je po prodajnom tečaju RBA banke 7,55 kn=1 Euro na dan 07.04.2012. Proizvođač zadržava pravo na izmjene. U cijenu do registracije je uključena carina, poseban porez (trošarina), PDV i svi zavisni troškovi.











