Cijene.
Molimo odaberite varijantu opreme:
| Model | B/D | KS/kW | Zapremnina | Mjenjač | Vrata | Cijena 1) |
| OCTAVIA ACTIVE Plus 1.4 | B | 80/59 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 133.939,89 |
| OCTAVIA ACTIVE Plus 1.6 | B | 102/75 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 143.236,59 |
| OCTAVIA ACTIVE Plus 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 145.435,94 |
| OCTAVIA ACTIVE Plus 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 165.463,91 |
| OCTAVIA ACTIVE Plus 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 156.177,58 |
| OCTAVIA ACTIVE Plus 1.4 TSI (A) | B | 122/90 | 1.4 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 176.196,13 |
| OCTAVIA ACTIVE Plus 1.6 TDI CR | D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 163.694,09 |
| OCTAVIA ACTIVE Plus 1.6 TDI CR (A) | D | 105/77 | 1.6 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 183.722,06 |
| OCTAVIA AMBITION Plus 1.4 | B | 80/59 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 142.423,31 |
| OCTAVIA AMBITION Plus 1.6 | B | 102/75 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 151.720,01 |
| OCTAVIA AMBITION Plus 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 153.919,38 |
| OCTAVIA AMBITION Plus 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 173.947,36 |
| OCTAVIA AMBITION Plus 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 164.661,03 |
| OCTAVIA AMBITION Plus 1.4 TSI (A) | B | 122/90 | 1.4 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 184.679,56 |
| OCTAVIA AMBITION Plus 1.8 TSI | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 177.228,80 |
| OCTAVIA AMBITION Plus 1.8 TSI (A) | B | 160/118 | 1.8 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 198.498,15 |
| OCTAVIA AMBITION Plus 1.6 TDI CR | D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 172.177,50 |
| OCTAVIA AMBITION Plus 1.6 TDI CR (A) | D | 105/77 | 1.6 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 192.274,08 |
| OCTAVIA AMBITION Plus 2.0 TDI CR | D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 187.633,04 |
| OCTAVIA AMBITION Plus 2.0 TDI CR (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 207.016,36 |
| OCTAVIA FAMILY 1.4 | B | 80/59 | 1.4 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 129.685,07 |
| OCTAVIA FAMILY 1.6 | B | 102/75 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 138.981,79 |
| OCTAVIA FAMILY 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 141.181,13 |
| OCTAVIA FAMILY 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 161.209,13 |
| OCTAVIA FAMILY 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 151.922,77 |
| OCTAVIA FAMILY 1.4 TSI (A) | B | 122/90 | 1.4 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 171.950,76 |
| OCTAVIA FAMILY 1.8 TSI | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 164.490,57 |
| OCTAVIA FAMILY 1.8 TSI (A) | B | 160/118 | 1.8 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 185.757,42 |
| OCTAVIA FAMILY 1.6 TDI CR | D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 159.439,27 |
| OCTAVIA FAMILY 1.6 TDI CR (A) | D | 105/77 | 1.6 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 179.608,86 |
| OCTAVIA FAMILY 2.0 TDI CR | D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 164.173,73 |
| OCTAVIA FAMILY 2.0 TDI CR | D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 174.954,86 |
| OCTAVIA FAMILY 2.0 TDI CR (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 194.285,06 |
| OCTAVIA ELEGANCE Plus 1.6 | B | 102/75 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 165.546,66 |
| OCTAVIA ELEGANCE Plus 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 167.746,- |
| OCTAVIA ELEGANCE Plus 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 187.774,- |
| OCTAVIA ELEGANCE Plus 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 178.487,65 |
| OCTAVIA ELEGANCE Plus 1.4 TSI (A) | B | 122/90 | 1.4 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 198.671,34 |
| OCTAVIA ELEGANCE Plus 1.8 TSI | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 191.055,45 |
| OCTAVIA ELEGANCE Plus 1.8 TSI (A) | B | 160/118 | 1.8 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 212.723,46 |
| OCTAVIA ELEGANCE Plus 1.6 TDI CR | D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 186.013,59 |
| OCTAVIA ELEGANCE Plus 1.6 TDI CR (A) | D | 105/77 | 1.6 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 206.471,08 |
| OCTAVIA ELEGANCE Plus 2.0 TDI CR | D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 201.732,14 |
| OCTAVIA ELEGANCE Plus 2.0 TDI CR (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 221.241,65 |
| OCTAVIA SportStyle Plus 1.6 | B | 102/75 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 170.867,84 |
| OCTAVIA SportStyle Plus 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 173.067,17 |
| OCTAVIA SportStyle Plus 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 191.385,60 |
| OCTAVIA SportStyle Plus 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 183.808,83 |
| OCTAVIA SportStyle Plus 1.4 TSI (A) | B | 122/90 | 1.4 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 202.396,42 |
| OCTAVIA SportStyle Plus 1.8 TSI | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 196.475,02 |
| OCTAVIA SportStyle Plus 1.8 TSI (A) | B | 160/118 | 1.8 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 216.448,54 |
| OCTAVIA SportStyle Plus 1.6 TDI CR | D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 191.155,08 |
| OCTAVIA SportStyle Plus 1.6 TDI CR (A) | D | 105/77 | 1.6 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 209.969,17 |
| OCTAVIA SportStyle Plus 2.0 TDI CR | D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 207.250,55 |
| OCTAVIA SportStyle Plus 2.0 TDI CR (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 224.966,75 |
| OCTAVIA Laurin & Klement 1.8 TSI | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 221.068,69 |
| OCTAVIA Laurin & Klement 1.8 TSI (A) | B | 160/118 | 1.8 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 240.587,65 |
| OCTAVIA Laurin & Klement 2.0 TDI CR | D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 231.872,52 |
| OCTAVIA Laurin & Klement 2.0 TDI CR (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 251.391,49 |
| OCTAVIA RS | B | 200/147 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 207.794,76 |
| OCTAVIA RS (A) | B | 200/147 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 229.294,49 |
| OCTAVIA RS | D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 214.402,70 |
| OCTAVIA RS (A) | D | 170/125 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 235.892,99 |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.
1) Cijena je vezana uz tečaj Eura a obračunata je po prodajnom tečaju RBA banke 7,55 kn=1 Euro na dan 07.04.2012. Proizvođač zadržava pravo na izmjene. U cijenu do registracije je uključena carina, poseban porez (trošarina), PDV i svi zavisni troškovi.











