Cijene.

Molimo odaberite varijantu opreme:

Model B/D KS/kW Zapremnina Mjenjač Vrata Cijena 1)
B 69/51 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 105.069,14
B 86/63 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 112.431,52
B 105/77 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 118.271,77
B 105/77 1.2 Aut. DSG7 Tiptronic 5 Kn 135.339,64
D 75/55 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 120.794,80
D 90/66 1.6 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 128.015,78
D 105/77 1.6 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 133.031,50
B 69/51 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 114.254,45
B 86/63 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 121.607,39
B 105/77 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 127.466,51
B 105/77 1.2 Aut. DSG7 Tiptronic 5 Kn 144.515,50
D 75/55 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 129.989,55
D 90/66 1.6 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 137.201,08
D 105/77 1.6 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 142.226,24
B 69/51 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 116.173,65
B 86/63 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 123.536,03
B 105/77 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 129.385,70
B 105/77 1.2 Aut. DSG7 Tiptronic 5 Kn 146.434,69
D 75/55 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 131.908,73
D 90/66 1.6 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 139.120,26
D 105/77 1.6 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 144.145,43
B 69/51 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 120.815,38
B 86/63 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 128.157,19
B 105/77 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 134.027,45
B 105/77 1.2 Aut. DSG7 Tiptronic 5 Kn 151.076,42
D 75/55 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 136.550,47
D 90/66 1.6 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 143.762,01
D 105/77 1.6 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 148.787,18
B 86/63 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 131.876,06
B 105/77 1.2 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 137.725,74
B 105/77 1.2 Aut. DSG7 Tiptronic 5 Kn 154.188,48
D 90/66 1.6 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 147.460,30
D 105/77 1.6 Man. mj. 5 st. pr. 5 Kn 151.325,84
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.

1) Cijena je vezana uz tečaj Eura a obračunata je po prodajnom tečaju RBA banke 7,55 kn=1 Euro na dan 07.04.2012. Proizvođač zadržava pravo na izmjene. U cijenu do registracije je uključena carina, poseban porez (trošarina), PDV i svi zavisni troškovi.