Superb cijene.
Molimo odaberite varijantu opreme:
| Model | B/D | KS/kW | Zapremnina | Mjenjač | Vrata | Cijena 1) |
| SUPERB ACTIVE 1.4 TSI | B | 125/92 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 195.159,89 |
| SUPERB ACTIVE 1.8 TSI | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 210.016,33 |
| SUPERB ACTIVE 1.8 TSI 4x4 | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 231.808,67 |
| SUPERB ACTIVE 1.8 TSI (A) | B | 160/118 | 1.8 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 226.266,95 |
| SUPERB ACTIVE 2.0 TSI (A) | B | 200/147 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 241.276,45 |
| SUPERB ACTIVE 3.6 FSI V6 4x4 (A) | B | 260/191 | 3.6 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 268.410,28 |
| SUPERB ACTIVE 1.6 TDI CR | D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 203.477,19 |
| SUPERB ACTIVE 2.0 TDI CR | D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 219.057,19 |
| SUPERB ACTIVE 2.0 TDI CR (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 235.701,22 |
| SUPERB ACTIVE 2.0 TDI CR 4x4 (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 257.905,86 |
| SUPERB ACTIVE 2.0 TDI CR | D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 235.972,05 |
| SUPERB ACTIVE 2.0 TDI CR 4x4 | D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 258.167,25 |
| SUPERB ACTIVE 2.0 TDI CR (A) | D | 170/125 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 252.616,09 |
| SUPERB AMBITION 1.4 TSI | B | 125/92 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 220.413,79 |
| SUPERB AMBITION 1.8 TSI | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 235.270,24 |
| SUPERB AMBITION 1.8 TSI 4x4 | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 257.062,59 |
| SUPERB AMBITION 1.8 TSI (A) | B | 160/118 | 1.8 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 251.520,86 |
| SUPERB AMBITION 2.0 TSI (A) | B | 200/147 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 264.998,10 |
| SUPERB AMBITION 3.6 FSI V6 4x4 (A) | B | 260/191 | 3.6 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 294.255,01 |
| SUPERB AMBITION 1.6 TDI CR | D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 228.731,10 |
| SUPERB AMBITION 2.0 TDI CR | D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 244.311,09 |
| SUPERB AMBITION 2.0 TDI CR (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 260.955,14 |
| SUPERB AMBITION 2.0 TDI CR 4x4 (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 283.430,44 |
| SUPERB AMBITION 2.0 TDI CR | D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 261.225,95 |
| SUPERB AMBITION 2.0 TDI CR 4x4 | D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 283.690,38 |
| SUPERB AMBITION 2.0 TDI CR (A) | D | 170/125 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 277.997,24 |
| SUPERB ELEGANCE 1.4 TSI | B | 125/92 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 235.390,61 |
| SUPERB ELEGANCE 1.8 TSI | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 250.256,46 |
| SUPERB ELEGANCE 1.8 TSI 4x4 | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 272.048,84 |
| SUPERB ELEGANCE 1.8 TSI (A) | B | 160/118 | 1.8 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 266.497,68 |
| SUPERB ELEGANCE 2.0 TSI (A) | B | 200/147 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 279.350,38 |
| SUPERB ELEGANCE 3.6 FSI V6 4x4 (A) | B | 260/191 | 3.6 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 309.752,01 |
| SUPERB ELEGANCE 1.6 TDI CR | D | 105/77 | 1.6 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 243.717,35 |
| SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI CR | D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 259.297,32 |
| SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI CR (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 276.022,74 |
| SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI CR 4x4 (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 298.927,41 |
| SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI CR | D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 276.282,70 |
| SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI CR 4x4 | D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 299.177,94 |
| SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI CR (A) | D | 170/125 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 293.447,05 |
| SUPERB L & K 2.0 TSI (A) | B | 200/147 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 295.352,66 |
| SUPERB L & K 3.6 FSI V6 4x4 (A) | B | 260/191 | 3.6 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 325.810,91 |
| SUPERB L & K 2.0 TDI CR | D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 292.284,99 |
| SUPERB L & K 2.0 TDI CR 4x4 | D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 315.236,85 |
| SUPERB L & K 2.0 TDI CR (A) | D | 170/125 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 309.496,53 |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.
1) Cijena je vezana uz tečaj Eura a obračunata je po prodajnom tečaju RBA banke 7,55 kn=1 Euro na dan 07.04.2012. Proizvođač zadržava pravo na izmjene. U cijenu do registracije je uključena carina, poseban porez (trošarina), PDV i svi zavisni troškovi.











