Yeti cijene.
Molimo odaberite varijantu opreme:
| Model | B/D | KS/kW | Zapremnina | Mjenjač | Vrata | Cijena 1) |
| YETI ACTIVE 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 135.542,77 |
| YETI ACTIVE 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 155.605,35 |
| YETI ACTIVE 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 143.228,95 |
| YETI ACTIVE 1.8 TSI 4x4 | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 184.705,85 |
| YETI ACTIVE 2.0 TDI CR | D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 157.605,31 |
| YETI ACTIVE 2.0 TDI CR 4x4 | D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 163.810,67 |
| YETI AMBITION 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 145.959,95 |
| YETI AMBITION 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 166.022,54 |
| YETI AMBITION 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 153.646,14 |
| YETI AMBITION 1.8 TSI 4x4 | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 195.442,35 |
| YETI AMBITION 2.0 TDI CR | D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 167.994,16 |
| YETI AMBITION 2.0 TDI CR 4x4 | D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 174.190,10 |
| YETI AMBITION 2.0 TDI CR 4x4 | D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 216.720,09 |
| YETI AMBITION 2.0 TDI CR 4x4 (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 236.546,85 |
| YETI AMBITION 2.0 TDI CR 4x4 | D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 231.976,35 |
| YETI FAMILY 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 147.879,47 |
| YETI FAMILY 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 167.942,05 |
| YETI FAMILY 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 155.565,65 |
| YETI FAMILY 1.8 TSI 4x4 | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 197.369,19 |
| YETI FAMILY 2.0 TDI CR | D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 169.904,25 |
| YETI FAMILY 2.0 TDI CR 4x4 | D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 176.109,64 |
| YETI FAMILY 2.0 TDI CR 4x4 | D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 218.646,95 |
| YETI FAMILY 2.0 TDI CR 4x4 (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 238.464,24 |
| YETI FAMILY 2.0 TDI CR 4x4 | D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 233.903,20 |
| YETI ELEGANCE 1.2 TSI | B | 105/77 | 1.2 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 174.022,56 |
| YETI ELEGANCE 1.2 TSI (A) | B | 105/77 | 1.2 | Aut. DSG7 Tiptronic | 5 | Kn 194.339,78 |
| YETI ELEGANCE 1.4 TSI | B | 122/90 | 1.4 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 181.817,08 |
| YETI ELEGANCE 1.8 TSI 4x4 | B | 160/118 | 1.8 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 225.038,86 |
| YETI ELEGANCE 2.0 TDI CR | D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 5 st. pr. | 5 | Kn 197.032,64 |
| YETI ELEGANCE 2.0 TDI CR 4x4 | D | 110/81 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 203.456,99 |
| YETI ELEGANCE 2.0 TDI CR 4x4 | D | 140/103 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 244.957,62 |
| YETI ELEGANCE 2.0 TDI CR 4x4 (A) | D | 140/103 | 2.0 | Aut. DSG Tiptronic | 5 | Kn 264.718,30 |
| YETI ELEGANCE 2.0 TDI CR 4x4 | D | 170/125 | 2.0 | Man. mj. 6 st. pr. | 5 | Kn 261.478,50 |
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene cijene uključujući PDV i trošarinu. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktualne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o točnoj cijeni vozila.
1) Cijena je vezana uz tečaj Eura a obračunata je po prodajnom tečaju RBA banke 7,55 kn=1 Euro na dan 07.04.2012. Proizvođač zadržava pravo na izmjene. U cijenu do registracije je uključena carina, poseban porez (trošarina), PDV i svi zavisni troškovi.











