Naš električni SUV vrhunske klase sada može biti vaš i to sa super opremom, po nikad boljoj cijeni.
Električni automobil ne generira nikakve emisije, stoga država subvencionira ovu kupnju značajnim poticajima. A kako bismo vam željeni električni automobil učinili još dostupnijim, u ovoj ponudi dodajemo i Škoda poticaje.
Model | Redovna cijena | Državni poticaji | ŠKODA poticaji | Ušteda za kupca | Cijena za kupca sa svim poticajima |
---|---|---|---|---|---|
Elroq 50 | 33.900 € | 9.000 € | 4.407 € | 13.407 € | 20.493 € |
Elroq 60 | 37.900 € | 9.000 € | 4.927 € | 13.927 € | 23.973 € |
Elroq 85 | 44.900 € | 9.000 € | 5.837 € | 14.837 € | 30.063 € |
Elroq 60 SportLine | 40.400 € | 9.000 € | 5.252 € | 14.252 € | 26.148 € |
Elroq 85 SportLine | 46.500 € | 9.000 € | 6.045 € | 15.045 € | 31.455 € |
Elroq RS | 52.444 € | 9.000 € | 6.818 € | 15.818 € | 36.626 € |
Model | Redovna cijena | Državni poticaji | ŠKODA poticaji | Ušteda za kupca | Cijena za kupca sa svim poticajima |
---|---|---|---|---|---|
Enyaq 60 | 42.000 € | 9.000 € | 6.300 € | 15.300 € | 26.700 € |
Enyaq 85 | 49.000 € | 9.000 € | 7.350 € | 16.350 € | 32.650 € |
Enyaq 60 SportLine | 46.600 € | 9.000 € | 6.990 € | 15.990 € | 30.610 € |
Enyaq 85 SportLine | 52.400 € | 9.000 € | 8.220 € | 17.220 € | 35.180 € |
Enyaq RS | 55.846 € | 9.000 € | 8.377 € | 17.377 € | 38.469 € |
Model | Redovna cijena | Državni poticaji | ŠKODA poticaji | Ušteda za kupca | Cijena za kupca sa svim poticajima |
---|---|---|---|---|---|
Enyaq Coupé 60 | 44.700 € | 9.000 € | 6.705 € | 15.705 € | 28.995 € |
Enyaq Coupé 85 | 51.700 € | 9.000 € | 7.755 € | 16.755 € | 34.945 € |
Enyaq Coupé 60 SportLine | 49.300 € | 9.000 € | 7.395 € | 16.395 € | 32.905 € |
Enyaq Coupé 85 SportLine | 55.100 € | 9.000 € | 8.265 € | 17.265 € | 37.835 € |
Enyaq Coupé RS | 58.533 € | 9.000 € | 8.780 € | 17.780 € | 40.753 € |
Uz MOON eCharge karticu i aplikaciju, omogućeno je jednostavno punjenje električnih vozila na javnim punionicama devet različitih operatera diljem Republike Hrvatske. Praktično rješenje za upravljanje voznim parkom električnih i plug-in hibridnih vozila Kompatibilno sa svim markama i modelima, neovisno o proizvođaču Jednostavan pristup bez dodatnih instalacija
Pametna punionica za svaku primjenu. Serija Pro-line odlikuje se kompaktnim dizajnom, fleksibilnim mogućnostima montaže, jednostavnim rukovanjem i snagom punjenja od 22 kW po priključku.
POWER2Go kabel omogućuje punjenje električnih vozila bilo gdje gdje postoji standardna utičnica. Kompaktni set dolazi u torbi i pruža funkcionalnost Wallboxa bez potrebe za instalacijom. Snaga punjenja doseže do 22 kW.
Kontaktirajte nas kako bi spojili Vašu MOON punionicu u sustav javne naplate. Dopustite svim vlasnicima BEV/PHEV vozila punjenje van Vašeg radnog vremena i punjenje postaje izvor prihoda.
Redovito održavanje ključno je za dug vijek trajanja vaše punionice i postizanje njezine maksimalne učinkovitosti. Uz MOON stručne servise možete spriječiti potencijalne probleme, povećati isplativost ulaganja i zadržati punu funkcionalnost uređaja.
Kombinacija POWER2Go kabela za punjenje i MOON sustava za obračun predstavlja jednostavno rješenje za punjenje službenih automobila kod kuće ili na putu. Time zaposlenici postaju neovisni o wallbox uređajima (instalacijama) ili punionicama.