Na električnu vožnju vas nećemo nagovarati. Ali možda vas možemo potaknuti. Kako bismo e-vožnju učinili dostupnijom, za naše potpuno električne modele već smo osigurali Škoda poticaje, a uz kupnju dobivate i MOON e-Charge Hrvatska karticu.
Sada dolaze i državni poticaji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila za fizičke osobe. Ovisno o cijeni vozila, državni poticaji iznose do 9.000 €.
Prijave se podnose izravno Fondu, putem sustava eFZOEU, kojem se pristupa preko poveznice https://fondovi.gov.hr. Podnošenje prijava započinje 28. listopada 2026. u 9 sati.
Za prijavu je, među ostalim, potrebno priložiti informativnu ponudu za odabrano vozilo. Ovlašteni Škoda partneri na raspolaganju su vam i za vas će pripremiti traženu ponudu.
U nastavku provjerite iznose poticaja i informativne cijene pojedinih modela. I odaberite Škoda model koji najbolje odgovara vašim potrebama.
Povucite udesno za više informacija.
| Model | Redovna cijena | Škoda poticaji * | Cijena za kupca sa Škoda poticajima | Informativan iznos državnih poticaja | Informativna cijena za kupca uz Škoda i državne poticaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Epiq Essence 40 | 26.339 € | 1.844 € | 24.495 € | 9.000 | 15.495 € |
| Epiq Essence 55 | 31.140 € | 1.713 € | 29.427 € | 9.000 | 20.427 € |
| Epiq Selection 40 | 29.911,25 ** | 2.243 € | 27.668 € ** | 9.000 | 18.668 € ** |
| Epiq Selection 55 | 34.705 € ** | 2.603 € | 32.102 € ** | 9.000 | 23.102 € ** |
* Škoda Poticaji vrijede do kada traju državni poticaji.
** Na ovom modelu je obvezna narudžba metalik boje.
Povucite udesno za više informacija.
| Model | Redovna cijena | Škoda poticaji * | Cijena za kupca sa Škoda poticajima | Informativan iznos državnih poticaja | Informativna cijena za kupca uz Škoda i državne poticaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Elroq Essence 60 | 36.853 € | 3.870 € | 32.983 € | 9.000 | 23.983 € |
| Elroq Selection 60 | 40.593 € ** | 6.292 € | 34.301 € ** | 9.000 | 25.301 € ** |
| Elroq Selection 85 | 45.793 € | 5.953 € | 39.839 € | 7.000 | 32.839 € |
| Elroq Selection 85x | 48.046 € | 6.246 € | 41.800 € | 7.000 | 34.800 € |
| Elroq Sportline 60 | 41.294 € ** | 7.036 € | 34.257 € ** | 9.000 | 25.257 € ** |
| Elroq Sportline 85 | 47.394 € | 6.161 € | 41.233 € | 7.000 | 34.233 € |
| Elroq Sportline 85 x | 49.648 € | 6.454 € | 43.193 € | 7.000 | 36.193 € |
| Elroq RS | 53.293 € | 6.928 € | 46.364 € | 7.000 | 39.364 € |
* Škoda Poticaji vrijede do kada traju državni poticaji.
** Na ovom modelu je obvezna narudžba metalik boje.
Povucite udesno za više informacija.
| Model | Redovna cijena | Škoda poticaji * | Cijena za kupca sa Škoda poticajima | Informativan iznos državnih poticaja | Informativna cijena za kupca uz Škoda i državne poticaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Enyaq Selection 60 | 43.968 € | 6.375 € | 37.592 € | 7.000 | 30.592 € |
| Enyaq Selection 85 | 49.556 € | 7.186 € | 42.371 € | 7.000 | 35.371 € |
| Enyaq Selection 85x | 51.958 € | 7.534 € | 44.424 € | 7.000 | 37.424 € |
| Enyaq Sportline 60 | 47.104 € | 6.830 € | 40.274 € | 7.000 | 33.274 € |
| Enyaq Sportline 85 | 52.901 € | 7.671 € | 45.231 € | 7.000 | 38.231 € |
| Enyaq Sportline 85x | 55.301 € | 8.019 € | 47.283 € | 7.000 | 40.283 € |
| Enyaq RS | 56.301 € | 8.164 € | 48.138 € | 7.000 | 41.138 € |
* Škoda Poticaji vrijede do kada traju državni poticaji.
** Na ovom modelu je obvezna narudžba metalik boje.
Povucite udesno za više informacija.
| Model | Redovna cijena | Škoda poticaji * | Cijena za kupca sa Škoda poticajima | Informativan iznos državnih poticaja | Informativna cijena za kupca uz Škoda i državne poticaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Enyaq Coupe Selection 60 | 46.651 € | 6.764 € | 39.887 € | 7.000 | 32.887 € |
| Enyaq Coupe Selection 85 | 52.243 € | 7.575 € | 44.667 € | 7.000 | 37.667 € |
| Enyaq Coupe Selection 85x | 54.644 € | 7.923 € | 46.720 € | 7.000 | 39.720 € |
| Enyaq Coupe Sportline 60 | 49.788 € | 7.219 € | 42.568 € | 7.000 | 35.568 € |
| Enyaq Coupe Sportline 85 | 55.586 € | 8.060 € | 47.526 € | 7.000 | 40.526 € |
| Enyaq Coupe Sportline 85x | 57.986 € | 8.408 € | 49.578 € | 7.000 | 42.578 € |
| Enyaq Coupe RS | 58.988 € | 8.553 € | 50.434 € | 7.000 | 43.434 € |
| Model | Redovna cijena | Škoda poticaji * | Cijena za kupca sa Škoda poticajima | Informativan iznos državnih poticaja | Informativna cijena za kupca uz Škoda i državne poticaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Peaq Selection 60 | 49.600 € ** | 7.440 € | 42.160 € ** | 7.000 | 35.160 € ** |
| Peaq Selection 90 | 57.400 € ** | 8.610 € | 48.790 € ** | 7.000 | 41.790 € ** |
| Peaq Selection 90x | 59.150 € ** | 8.873 € | 50.278 € ** | 7.000 | 43.278 € ** |
| Peaq Sportline 60 | 53.600 € ** | 8.040 € | 45.560 € ** | 7.000 | 38.560 € ** |
| Peaq Sportline 90 | 61.200 € ** | 9.180 € | 52.020 € ** | 7.000 | 45.020 € ** |
| Peaq Sportline 90x | 63.051 € ** | 9.458 € | 53.594 € ** | 7.000 | 46.594 € ** |
* Škoda Poticaji vrijede do kada traju državni poticaji.
** Na ovom modelu je obvezna narudžba metalik boje.
Električna vožnja nije filozofska tema, nego stvar odluke u pravom trenutku. Uz ove odlične cijene, najbolji trenutak je sada.
Razlog za odabir električnog auta nije samo cijena. Radi se i o tišoj i udobnijoj vožnji, nižim troškovima održavanja i činjenici da već danas koristite tehnologiju koja brine o sutra.
Ali znamo da postoji još niz pitanja i želimo na svako od njih konkretno odgovoriti.
Ostvarivanje državnih poticaja ovisi o uvjetima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Detaljne informacije o uvjetima i postupku prijave potražite na službenoj stranici Fonda.
Još niste sigurni je li e-vožnja pravi izbor za vas? Ili se dvoumite između potpuno električnog i plug-in hibridnog vozila?
Za sva dodatna pitanja i pripremu informativne ponude ispunite kontakt obrazac. Ovlašteni Škoda partner rado će vam pomoći.
Uz MOON eCharge karticu i aplikaciju, omogućeno je jednostavno punjenje električnih vozila na javnim punionicama devet različitih operatera diljem Republike Hrvatske. Praktično rješenje za upravljanje voznim parkom električnih i plug-in hibridnih vozila Kompatibilno sa svim markama i modelima, neovisno o proizvođaču Jednostavan pristup bez dodatnih instalacija
MOON Charger Inch Pro učinkovito je i pametno rješenje za sustav javnih punionica sa snagom punjenja do 22 kW. Osim toga, tu je i intuitivan rad i inteligentno umrežavanje.
POWER2Go kabel omogućuje punjenje električnih vozila bilo gdje gdje postoji standardna utičnica. Kompaktni set dolazi u torbi i pruža funkcionalnost Wallboxa bez potrebe za instalacijom. Snaga punjenja doseže do 22 kW.
Kontaktirajte nas kako bi spojili Vašu MOON punionicu u sustav javne naplate. Dopustite svim vlasnicima BEV/PHEV vozila punjenje van Vašeg radnog vremena i punjenje postaje izvor prihoda.
Redovito održavanje ključno je za dug vijek trajanja vaše punionice i postizanje njezine maksimalne učinkovitosti. Uz MOON stručne servise možete spriječiti potencijalne probleme, povećati isplativost ulaganja i zadržati punu funkcionalnost uređaja.
Kupnjom električnog vozila kupac na poklon dobiva karticu MOON e-Charge Hrvatska u vrijednosti od 200 € s PDV-om*.
*Karticom kupac navedeni iznos može koristiti za punjenje vozila na gotovo svim javnim punionicama na području Republike Hrvatske, do navedenog iznosa, uz iskoristivost od godinu dana od dana sklapanja ugovora o korištenju.
Dostupne punionice sa svim relevantnim podacima vidljive su u MOON e-Charge Hrvatskaaplikaciji na koju se kupac prijavljuje nakon ugovaranja usluge s Porsche Croatia d.o.o. Usluga punjenja se aktivira RFID karticom ili kroz MOON e-Charge Hrvatska aplikaciju.